![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мы предлагаем Вам высококачественную складскую технику от ведущих европейских производителей с продленной гарантией.
У нас Вы найдете всю необходимую технику для поддержания работоспособности Вашего склада.
- Гидравлические тележки (Рокла Рохля)
- Ручные гидравлические штабелеры
- Перевозчики паллет поддонов
- Гидравлические столы
- Электроштабелеры
- Самоходные электрические штабелеры
- Ричтраки
(рокла, рохля, рокли, рокля, рохли, rocla, rokla)
| Артикул: | i20 |
|---|---|
| Тип тележки: | Стандартная |
| Грузоподъемность (т): | 2,0 |
| Длина вил (м): | 1,15 |
| Высота вил от пола min/max: | 75/185 |
| Ширина вил и (мм): | 160 |
| Собственный вес (кг): | 60 |
| Ролики: | полиуретан |
| Страна: | Бельгия |
| Гарантия (мес.): | 24 |
| Доставка: | Да. |
| Артикул: | i30 |
|---|---|
| Тип тележки: | Стандартная |
| Грузоподъемность (т): | 3,0 |
| Длина вил (м): | 1,15 |
| Высота вил от пола min/max: | 75/185 |
| Ширина вил и (мм): | 550 |
| Собственный вес (кг): | 80 |
| Колеса: | полиуретан |
| Ролики: | полиуретан |
| Страна: | Бельгия |
| Гарантия (мес.): | 36 |
| Доставка: | Да. |
Гидравлическая тележка Total Lifter - качество гарантируем!
|
|||||||||||||
![]() |
Модель | Грузо-подъ-емн., кг | Длина вил, мм | Материал колес | Наличие | ||||||||
| рулевых | роликов | ||||||||||||
| EL Hydro 20/115 | 2000 | 1150 | резина | полиуретан | на складе | ||||||||
| EL Profi 25/115 | 2500 | 1150 | резина | полиуретан | на складе | ||||||||
| EL Special 25/80 | 2500 | 800 | резина | полиуретан | на складе | ||||||||
| EL Special 20/150 | 2000 | 1500 | резина | полиуретан | на складе | ||||||||
| EL Special 15/180 | 1500 | 1800 | резина | полиуретан | на складе | ||||||||
| EL Special 15/200 | 1500 | 2000 | резина | полиуретан | на складе | ||||||||
| EL Profi 30/115 | 3000 | 1150 | резина | полиуретан | на складе | ||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
Модель | Грузо-подъ-емн., кг | Длина вил, мм | Материал колес | Наличие | ||||||||
| рулевых | роликов | ||||||||||||
| HU 20-115TE "Ecoline" | 2000 | 1150 | резина | полиуретан | на складе | ||||||||
| HU 25-115TS "Silverline" | 2500 | 1150 | резина | полиуретан | на складе | ||||||||
| HU 25-80TS | 2500 | 800 | резина | полиуретан | на складе | ||||||||
| HU 20-150TS | 2000 | 1500 | резина | полиуретан | на складе | ||||||||
| HU 15-180TS | 1500 | 1800 | резина | полиуретан | на складе | ||||||||
| HU 15-200TS | 1500 | 2000 | резина | полиуретан | на складе | ||||||||
| HU 30-115TS | 3000 | 1150 | резина | полиуретан | на складе | ||||||||
| HU W-20S (с весами) | 2000 | 1150 | резина | полиуретан | на складе | ||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
Модель | Грузо-подъ-емн., кг | Длина вил, мм | Материал колес | Наличие | ||||||||
| рулевых | роликов | ||||||||||||
| OK 25-80 | 2500 | 800 | полиуретан | полиуретан | на складе | ||||||||
| OK 25-115 | 2500 | 1150 | полиуретан | полиуретан | на складе | ||||||||
| OK 20-150 | 2000 | 1500 | полиуретан | полиуретан | на складе | ||||||||
| OK 15-180 | 1500 | 1800 | полиуретан | полиуретан | на складе | ||||||||
| OK 15-200 | 1500 | 2000 | полиуретан | полиуретан | на складе | ||||||||
| OK 30-115 | 3000 | 1150 | полиуретан | полиуретан | на складе | ||||||||
| OK 10 XP (подъем 800 мм.) | 1000 | 1150 | полиуретан | полиуретан | на складе | ||||||||
| OK W 20 (с весами) | 2000 | 1150 | полиуретан | полиуретан | на складе | ||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
Модель | Грузо-подъ-емн., кг | Длина вил, мм | Материал колес | Наличие | ||||||||
| рулевых | роликов | ||||||||||||
| LM 20 WL80 | 2000 | 800 | полиуретан | полиуретан | на складе | ||||||||
| LM 20 WL115 | 2000 | 1150 | полиуретан | полиуретан | на складе | ||||||||
| LM 20 WL150 | 2000 | 1500 | полиуретан | полиуретан | на складе | ||||||||
| LM 15 WL180 | 1500 | 1800 | полиуретан | полиуретан | на складе | ||||||||
| LM 15 WL200 | 1500 | 2000 | полиуретан | полиуретан | на складе | ||||||||
| LM 25 WL115 | 2500 | 1150 | полиуретан | полиуретан | на складе | ||||||||
| LM 10-XP (подъем 800 мм.) | 2500 | 1150 | полиуретан | полиуретан | на складе | ||||||||
|
|||||||||||||
![]() |
Модель | Грузо-подъ-емн., кг | Длина вил, мм | Материал колес | Наличие | ||||||||
| рулевых | роликов | ||||||||||||
| TK-2000 (800) | 2000 | 800 | резина | полиамид | на складе | ||||||||
| TK-2000 (1150) | 2000 | 1150 | резина | полиамид | на складе | ||||||||
| TK-2000 (1500) | 2000 | 1500 | резина | полиамид | на складе | ||||||||
| TK-2000 (2000) | 2000 | 2000 | резина | полиамид | на складе | ||||||||
| TK-2500 (1150) | 2500 | 1150 | резина | полиамид | на складе | ||||||||














































